3.9 - Estimez le coût de votre observatoire
Les tableaux 6 à 10 présentent les coûts de différents types de structures d'observation, en fonction de leur capacité et de leur année de réalisation. Ces expériences réelles proviennent des résultats de l'enquête nationale conduite dans le cadre de la réalisation de cette brochure. Dans la plupart des cas, les importantes différences de prix de revient entre les observatoires sont dues, soit au mode de réalisation (en entreprise, en régie, en kit...), soit au coût de la main d'oeuvre, qui n'a pas toujours été comptabilisé dans le total, notamment dans le cas des observatoires entièrement ou partiellement réalisés en régie.
L'absence de frais mentionnés dans la colonne "entretien" ne signifie pas que l'observatoire ne nécessite pas de dépenses d'entretien, mais que le coût en est inconnu ou n'était pas spécifié dans la fiche d'enquête qui nous a été retournée.
Structures au sol, partiellement fermées
Sigles et abréviations : | |
structure accessible aux personnes à mobilité réduite RN : Réserve Naturelle RC : Réserve de Chasse Cons. : Conservatoire ENR : Espace Naturel Régional ONC : Office National de la Chasse RNV : Réserve Naturelle Volontaire PNR : Parc Naturel Régional CG : Conseil Général SEPNB : Société d'Etudes pour la Protection de la Nature en Bretagne |
PNN : Parc National LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux SEPANSO : Société pour l'Etude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest CINA : Centre d'Initiation à la Nature de l'Au FDEJ : Fédération de Défense de l'Environnement du Jura ADEV : Association pour la Défense de l'Environnement en Vendée GOAS : Groupe Ornithologique Aunis-Saintonge APEGE : Agence pour l'Etude et la Gestion de l'Environnement |
3.9.1 - STRUCTURES AU SOL, FERMEES
Tableau 6 : Coûts comparatifs pour des structures au sol, fermées | ||||||
Capacité | Coût | Année de réalisation | Entretien | Particularité | Localisation | Gestionnaire |
5 | 90 000 | 1992 | - | - | Tombolo bianco | PNR de Corse |
10 | 35 000 | 1992 | - | , semi-enterré | Le Quesnay | ENR + Le Quesnay |
15 | 50 000 | 1986 | - | - | Etang d'Isle | Ville de St Quentin |
15 | 148 000 | 1992 | - | Sene | SEPNB | |
15/20 | 12 000 | 1988 | 1500/2ans | sur digue | RN marais Bruges | SEPANSO |
20 | 50 000 | 1991 | - | RN lac de Drennec | PNR d'Armorique | |
25 | 7 000 | 1985 | 1000/an | - | St Malo de Guerec | PNR de la Brière |
25 | 176 000 | 1992 | - | RNV de Romelaere | ENR | |
20-30 | 30 000 | 1988 | 1500/2ans | - | RN Moëze | LPO |
25-30 | 25 000 | 1990 | 2000/2ans | - | RN marais Bruges | SEPANSO |
30-40 | 140 000 | 1987 | - | - | RN Platier d'Oye | ENR |
Les prix de revient les plus faibles correspondent à des structures réalisées en régie, comme l'observatoire de la RN des Marais de Moëze (LPO) pour lequel le coût équivaut au prix d'achat des matériaux, sans la main d'oeuvre. L'importance des coûts et de la fréquence d'entretien est due à la localisation de l'observatoire en bord de mer et à sa surface importante.
Dans le cas de l'observatoire de Séné (SEPNB), le coût est majoré par la pose de fenêtres étanches et par la réalisation d'un plan incliné pour les handicapés (53 000F), comprenant 2 fenêtres de hauteur de vue différente : le coût de l'observatoire sans le plan incliné est de 95 472,97F.
3.9.2 - STRUCTURES AU SOL, PARTIELLEMENT FERMEES
Tableau 7 : Coûts comparatifs pour des structures au sol, partiellement fermées | ||||||
Capacité | Coût | Année de réalisation | Entretien | Particularité | Localisation | Gestionnaire |
6-7 | 10 000 | 1989 | 750/2 ans | - | RN Moëze | LPO |
9 | 10 000 | 1990 | 1000/2 ans | RN Moëze | LPO | |
20-25 | 53 568 | 1992 | 1000/an | - | Arles | PNR Camargue |
20-60 | 80 000 | 1992 | rare | Parc Marquenterre | Marquenterre nature |
Le prix de l'observatoire de la Petite Camargue Alsacienne s'explique par la configuration de la structure en 2 étages (partiellement fermée en bas et fermée en haut), par son caractère modulable, et par la réalisation d'importantes fondations en béton armé nécessaires en raison des conditions de site.
Tableau 8 : Coûts comparatifs pour des structures surélevées | ||||||
Capacité | Coût | Année de réalisation | Entretien | Particularité | Localisation | Gestionnaire |
4 | 9 997 | 1992 | - | - | RNV Romelaere | ENR |
8 | 16 000 | 1990 | - | - | St Marcellin | PNR Vercors |
10 | 75 345 | 1989 | 10 000/2 ans | RN Lachaussée | Cons. Sites Lorrains | |
10 | 90 000 | 1992 | - | - | RNV Clairmarais | ENR |
12 | 45 000 | 1988 | faible | - | RC marais du Quellen | CG Côtes d'Armor |
10-15 | 70 000 | 1989 | 3000/2 ans | 2 étages | RN marais de Bruges | SEPANSO |
15 | 75 000 | 1993 | - | - | RC Estagnol | ONC (Mazan) |
20 | 40 000 | 1985 | 1000/3ans | - | RN marais d'Yves | LPO |
20-25 | 53 568 | 1992 | 1000/an | , 2 étages | Commune d'Arles | PNR Camargue |
25 | 46 800 | 1977 | 5000/3ans | - | Géraudot | PNR Forêt d'Orient |
26 | 250 000 | 1985 | 1000/an | - | RN marais d'Yves | LPO |
27 | 238 000 | 1990 | - | RN St Denis du Payré | ADEV | |
27 | 300 000 | 1993 | non estimé | 2 étages | RN Petite Camargue | CINA |
30 | 120 000 | 1991 | faible/3ans | Station d'Epuration de Rochefort/mer | LPO | |
40 | 32 000 | 1976 | 5000/3ans | - | Mesnil St Père | PNR Forêt d'Orient |
L'importance du coût d'entretien des structures d'observation gérées par le PNR de la Forêt d'Orient est due principalement à leur ancienneté et à l'absence de traitement initial du bois (bois non traités au coeur).
Le prix de revient particulièrement élevé de la structure de l'Etang de Lachaussée provient de son surdimensionnement (3m large x 8m long x 2.40m de haut !) par rapport à sa capacité (10 personnes). Ces dimensions répondaient à un besoin du gestionnaire: la structure, réservée aux visites guidées, est équipée de nombreux panneaux pédagogiques et est utilisée comme lieu d'information principal.
Les prix de revient des observatoires de la RN des Marais d'Yves (250 000F) et de St Denis du payré (238 000F) s'explique par leur configuration complexe, respectivement en 2 blocs reliés par un couloir, et en 3 "alcôves" hexagonales. La nature des aménagements intérieurs contribue également à majorer leur coût.
3.9.4 - PALISSADES D'OBSERVATION
Tableau 9 : Coûts comparatifs pour des palissades d'observation | ||||||
Capacité | Coût | Année de réalisation | Entretien | Particularité | Localisation | Gestionnaire |
6 | 15 000 | 1991 | 500/an | RN Ile du Girard | FDEJ | |
6 | 10 000 | 1991 | - | - | Hillion | CG Côtes d'Armor |
8 | 16 000 | 1990 | néant | - | St Ronan | SIVOM St Marcellin |
9-12 | 30 000 | 1991 | - | - | RN Platier d'Oye | ENR |
10 | 17 356 | 1991 | 1000/2ans | - | RN Moëze | LPO |
15 | 22 000 | 1990 | peu | RN Chatte | CORA | |
15 | 75 000 | 1993 | - | en dur | RN Estagnol | ONC (Mazan) |
Par rapport aux autres palissades, celle de la RN du Platier d'Oye est plus complète, dans le sens où elle comporte des éléments de toiture sur une profondeur d'environ 1 m30, ainsi que des côtés de 2m environ. La quantité supérieure de matériaux nécessaires à sa réalisation et l'utilisation de feutre bitumé pour la toiture expliquent son prix de revient supérieur.
L'importance du coût d'entretien de la palissade de la RN des marais de Moëze est due à son implantation en bord de mer et à l'utilisation de revêtements extérieurs standards, peu adaptés aux conditions climatiques particulièrement difficiles. Les produits de traitement sont appliqués sur les 2 faces de la palissade, le "plancher" (compensation de la dénivellation ), et la rembarde.
3.9.5 - MIRADORS D'OBSERVATION
Tableau 10 : Coûts comparatifs pour des miradors d'observation | ||||||
Capacité | Coût | Année de réalisation | Entretien | Particularité | Localisation | Gestionnaire |
2 | 17 000 | 1991 | néant | - | PNN Mercantour | PNN Mercantour |
4 | 15 000 | 1991 | 500/an | - | RN Ile de Girard | FDEJ |
4 | 3 000 | 1988 | 1000/3ans | - | RNV marais du Rothmoos | Conservatoire des Sites Alsaciens |
5 | 16 092 | 1984 | - | semi-ouverte | RC lac de Madines | ONC (Bar le Duc) |
5 | 600 000 | 1990 à 94 | - | patrimoine bâti | RN du Bout du Lac | APEGE |
8-10 | 35 000 | 1991 | - | - | Dune de Bonne Anse | GOAS |
10-12 | 80 000 | 1989 | - | - | St Martin de Seignanx | FDC des Landes |
10-15 | 70 000 | 1992 | 1000/an | - | Biguglia | PNR de Corse |
15 | 25 000 | ? | 1200/an | - | Rahon | FDEJ |
20 | 53 568 | 1990 | 1000/an | - | Stes Maries de la Mer | PNR Camargue |
30 | 450 000 | 1992 | - | - | Ferme aux Grues | LPO |
La structure de la RN du Bout du Lac ne peut pas être considérée comme une structure légère d'accueil. Elle figure toutefois dans ce tableau à titre indicatif puisqu'il s'agit d'un projet de restauration du patrimoine bâti (Tour du XVlllème siècle), qui intègre la mise en place d'un point d'observation de la faune (oiseaux, mammifères, reptiles et araignées autochtones à la structure).
L'observatoire du marais du Rothmoos (étude de cas n°9) a été entièrement réalisé en régie, à l'aide de matériaux de récupération, ce qui explique son coût particulièrement faible.